<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barfers Blog</title>
	<atom:link href="http://barferoase.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barferoase.de/blog</link>
	<description>Rohfütterung für Hunde und Katzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Die Heimtiermesse steht bevor</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=267</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abholung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimtiermesse]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag 17.05.2012 beginnt die Heimtiermesse INTERZOO in Nürnberg. Natürlich werden auch wir dort fleißig nach neuen Ideen und Produkten für unsere Kunden Ausschau halten. Wir bitten daher um Beachtung, dass daher am 18.05. und 19.05.2012 keine Abholungen möglich sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag 17.05.2012 beginnt die Heimtiermesse INTERZOO in Nürnberg.</p>
<p>Natürlich werden auch wir dort fleißig nach neuen Ideen und Produkten für unsere Kunden Ausschau halten.</p>
<p>Wir bitten daher um Beachtung, dass daher am 18.05. und 19.05.2012 keine Abholungen möglich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Angebote im Mai 2012</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=253</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatsangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Barfen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Frostfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Knochen]]></category>
		<category><![CDATA[monatsangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Tiekühlware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[BARFacrive Lachsöl 500ml &#8211; 5,40 Euro Geflügelkarkassen ganz mit Flügeln &#8211; 1,60 Euro Lamm Mix 500g &#8211; 2,10 Euro Lammfleisch geschnitten 1kg &#8211; 5,20 Euro Petman Fisch 500g &#8211; 2,99 Euro Foto: junaoli-fotilia.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BARFacrive Lachsöl 500ml</strong> &#8211; 5,40 Euro<a href="http://barferoase.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/geld-junaoli-fotilia.com_.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-254" title="red piggy bank" src="http://barferoase.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/geld-junaoli-fotilia.com_.jpg" alt="" width="86" height="129" /></a><br />
<strong>Geflügelkarkassen ganz mit Flügeln</strong> &#8211; 1,60 Euro<br />
<strong>Lamm Mix 500g</strong> &#8211; 2,10 Euro<br />
<strong>Lammfleisch geschnitten 1kg</strong> &#8211; 5,20 Euro<br />
<strong>Petman Fisch 500g</strong> &#8211; 2,99 Euro</p>
<h5>Foto: junaoli-fotilia.com</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versand in der ersten Mai-Woche</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=251</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[express]]></category>
		<category><![CDATA[feiertag]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des Feiertages am 1. Mai findet in der Woche der Versand nur am Mittwoch statt! Versand am Donnerstag ist nur in Verbindung mit EXPRESS möglich, so kommt Ihre Ware noch am Freitag, 04.05.2012 bei Ihnen an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund des Feiertages am 1. Mai findet in der Woche der Versand nur am Mittwoch statt!</p>
<p>Versand am Donnerstag ist nur in Verbindung mit EXPRESS möglich, so kommt Ihre Ware noch am Freitag, 04.05.2012 bei Ihnen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Barf-Vortrag ist fertig</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=247</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Barfen]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Dosenfutter]]></category>
		<category><![CDATA[naßfutter]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[trockenfutter]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Unser neuer Vortrag zum Thema Barfen ist endlich fertig geworden. Unter dem Motto &#8220;So is(s)t Hund heute&#8221; umfaßt der Vortrag die Themen - Abstammung und Domestizierung - Anatomie, Verdauung und Physiologie des Hundes - Fütterungsmethoden - Futtermittelhersteller - Deklaration Trocken- &#8230; <a href="http://barferoase.de/blog/?p=247">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser neuer Vortrag zum Thema Barfen ist endlich fertig geworden.</p>
<p>Unter dem Motto &#8220;So is(s)t Hund heute&#8221; umfaßt der Vortrag die Themen</p>
<p>- Abstammung und Domestizierung<br />
- Anatomie, Verdauung und Physiologie des Hundes<br />
- Fütterungsmethoden<br />
- Futtermittelhersteller<br />
- Deklaration Trocken- und Naßfutter<br />
-  Rohfütterung – was ist das?<br />
- Tipps und Tricks zur Rohfütterung<br />
- Fragen und Antworten<br />
- Buchempfehlungen</p>
<p>Selbstverständlich kann das Seminar bundesweit gebucht werden.</p>
<p>Anfragen bitte per Mail an m.dunker@barferoase.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frostversand &#8211; kritisch betrachtet</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=245</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barfen]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Frostfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tiekühlware]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Frostware zu verschicken ist kein Problem? Spätestens wenn die Temperaturen steigen, sollte sich jeder Versandhändler damit beschäftigen, wie seine Tiefkühlware am sichersten, und vor allem noch im gefrorenen Zustand, bei seinen Kunden eintrifft. Es gibt einige Systeme, die auch wir &#8230; <a href="http://barferoase.de/blog/?p=245">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frostware zu verschicken ist kein Problem? Spätestens wenn die Temperaturen steigen, sollte sich jeder Versandhändler damit beschäftigen, wie seine Tiefkühlware am sichersten, und vor allem noch im gefrorenen Zustand, bei seinen Kunden eintrifft.</p>
<p>Es gibt einige Systeme, die auch wir , indem wir uns selbst TK-Pakete zugeschickt haben, getestet.</p>
<p><strong>Styroporboxen</strong> sind effektiv ab einer bestimmten Menge an Frostfleisch, sind allerdings sehr Kosten intensiv und erfordern viel Lagerplatz. Ungeeignet für kleine Mengen, da zu viel Luft &#8220;transportiert&#8221; wird. Mindestbestellmengen? Nein, danke!</p>
<p><strong>Trockeneis</strong> scheint ein Zauberwort zu sein, doch ist für den Verbraucher viel zu teuer und somit weniger geeignet. Auch hier stellt sich das Problem mit der Mindermenge.</p>
<p><strong>Styroporinlays</strong> für die Kartons, genau auf die Maße der Kartonagen abgestimmt, sind auch für kleine Bestellmengen, am besten geeignet. Durch innen anliegende Abdeckungen bleibt die Frostware kompakt, und es bieten sich kaum Luftzonen.</p>
<p><strong>Spezialfolie</strong> aus der Luft- und Raumfahrt ist für Kleinstmengen am besten geeignet. So verschicken wir auch im Hochsommer kleine Bestellungen an Frostware sicher und mit nur geringem Kälteverlust.</p>
<p><strong>Kühlakkus </strong>sorgen bei kleinen Mengen an Frostware oder bei besonders hohen Temperaturen für einen ausreichenden Kältefluß innerhalb der Pakete. Die eutektischen Platten sind mit einem patentierten Gel gefüllt, laufen nicht aus, und halten das Tiefkühlfleisch bis zu 48 Stunden kalt.<br />
Selbstverständlich bieten wir die Möglichkeit, die Akkus kostenlos zurück zu senden &#8211; und einen Gutschein über 5,00 Euro gibst es noch obendrauf.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Lust auf Gassi laufen?</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=242</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Bonn (Bft) – Hat Ihr Hund seit Neuestem einen “tragischen” Blick? Und fallen ihm vielleicht unnatürlich viele Haare aus, wird die Haut schuppig? Solch ein schlechter Allgemeinzustand ist meist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass etwas mit der Gesundheit nicht in &#8230; <a href="http://barferoase.de/blog/?p=242">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn (Bft) – Hat Ihr Hund seit Neuestem einen “tragischen” Blick? Und  fallen ihm  vielleicht unnatürlich viele Haare aus, wird die Haut  schuppig? Solch ein  schlechter Allgemeinzustand ist meist ein  eindeutiges Zeichen dafür, dass etwas  mit der Gesundheit nicht in  Ordnung ist. Dieses “etwas” zu diagnostizieren und  der richtigen  Krankheit zuzuordnen, ist selbst für den Tierarzt nicht immer  einfach.  Mit Sicherheit aber wird er bei diesen Anzeichen die sogenannte   Hypothyreose in Betracht ziehen.</p>
<p>Die Vorsilbe hypo stammt aus dem Griechischen und bedeutet &#8220;unter&#8221;,  &#8220;darunter&#8221;. Sie beschreibt Dine unterhalb des Normalmaßes. Ein Organ mit  Hypofunktion arbeitet nicht ausreichend, die Hypothyreose ist also eine  Unterfunktion der Schilddrüsentätigkeit. Grundsätzlich können alle Hund  diese Krankheit entwickeln, Die ersten Symptome sind noch sehr  unspezifisch, entwckeln sich schleichend über Monate und jahre hinweg  und werdem vom Tierhalter häufig als solche nicht wahrgenommen.</p>
<p>Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse läuft der Stoffwechsel des  Körpers  langsamer ab als normal. Eine zentrale Rolle spielen die  Schilddrüsenhormone,  die für den gesamten Stoffwechsel, die Aktivität  des Nervensystems, die  körperliche Entwicklung und sogar das psychische  Wohlbefinden unerlässlich sind.  Der Mangel an diesen Hormonen erklärt  weitere typische Symptome wie schlechte  Kondition, Bewegungsunlust oder  Gewichtszunahme. Auch gibt es eine Vielzahl von  Symptomen auf der  Haut, wie Haarausfall bis hin zu Hautinfektionen.</p>
<p>Die Schilddrüsenunterfunktion ist inzwischen hervorragend  behandelbar. Eine  Besserung der allgemeinen Symptome tritt meist schon  binnen zwei Wochen nach  Therapiebeginn auf, Haut- und Fellveränderungen  benötigen bis zur sichtbaren  Besserung vier bis sechs Wochen.</p>
<p>(c) Copyright Dr. M. Stein, Am Kiebitzberg 10,  27404 Gyhum</p>
<p>WWW: <a href="http://www.animal-health-online.de/">http://www.animal-health-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Angebote im Februar 2012</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=231</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monatsangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Barfen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Frostfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Geflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[BARFactive Omega 3-6-9-Öl 500 ml &#8211; 16,30 Euro BARFactive Seealgenmehl 250 g &#8211; 3,95 Euro Blättermagen 500 g &#8211; 1,10 Euro Fischlies &#8211; Knabberspaß 10 Stck. &#8211; 2,70 Euro Geflügelkarkassen ganz mit Flügel &#8211; 1,55 Euro Hühnerfüße getrocknet 200 g &#8230; <a href="http://barferoase.de/blog/?p=231">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BARFactive Omega 3-6-9-Öl 500 ml</strong> &#8211; 16,30 Euro<br />
<strong>BARFactive Seealgenmehl 250 g</strong> &#8211; 3,95 Euro<br />
<strong>Blättermagen 500 g</strong> &#8211; 1,10 Euro<br />
<strong>Fischlies &#8211; Knabberspaß 10 Stck.</strong> &#8211; 2,70 Euro<br />
<strong>Geflügelkarkassen ganz mit Flügel</strong> &#8211; 1,55 Euro<br />
<strong>Hühnerfüße getrocknet 200 g</strong> &#8211; 1,99 Euro<br />
<strong>Petman Pferd 500 g</strong> &#8211; 2,65 Euro<br />
<strong>Pferdefleisch getrocknet 1000 g</strong> &#8211; 16,80 Euro<br />
<strong>Reis-Gemüse-Flocken 1000 g</strong> &#8211; 4,10 Euro</p>
<p>Unsere Angebote im Detail sind hier zu finden &#8211;&gt; <a title="Angebote Februar 2012" href="http://www.barferoase.de/specials.php" target="_blank">http://www.barferoase.de/specials.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein trügerischer &#8220;Zweiter Frühling&#8221;</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=223</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Bonn (BfT) – Wenn hochbetagte Katzen scheinbar wieder jung werden, ungeahnte, neue Energien entfalten und fressen wie ein Scheunendrescher, aber trotzdem abnehmen, sollten Katzenhalter stutzig werden. Dieser “Zweite Frühling” erweist sich nämlich als trügerisch, endet meist nach wenigen Wochen und &#8230; <a href="http://barferoase.de/blog/?p=223">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonn (BfT) – Wenn hochbetagte Katzen scheinbar wieder jung werden, ungeahnte,  neue Energien entfalten und fressen wie ein Scheunendrescher, aber trotzdem  abnehmen, sollten Katzenhalter stutzig werden. Dieser “Zweite Frühling” erweist  sich nämlich als trügerisch, endet meist nach wenigen Wochen und kehrt sich dann  ins Gegenteil. Die Katze entwickelt nur noch wenig Appetit, wird lethargisch und  ermüdet schnell. Das Fell wird stumpf und struppig. Selbst bei kleinsten  Anstrengungen beginnt die Katze zu hecheln.</p>
<p>Das sind Symptome für eine Krankheit, die vor allem in den letzten Jahren  immer öfter bei älteren Tieren diagnostiziert wird – die Hyperthyreose. Auch  wenn jüngere Tiere betroffen sein können, erfolgt ab dem zehnten Lebensjahr ein  rapider Anstieg der Krankheitsfälle und jenseits der 15 Jahre leidet fast jede  fünfte Katze daran. Warum die Hyperthyreose gerade bei älteren Katzen so häufig  auftritt, liegt möglicherweise daran, dass Hauskatzen heute sehr viel älter  werden als früher und daran, dass die Tiermedizin enorme Fortschritte gemacht  hat.</p>
<p>Bei der Hyperthyreose handelt es sich um eine Funktionsstörung der Schilddrüse.  Die Vorsilbe hyper kommt aus dem Griechischen und bedeutet ”übermäßig“. Bei  medizinischen Begriffen zeigt die Vorsilbe an, dass etwas über das gesunde Maß  hinausgeht. Die Hyperthyreose ist also eine Überfunktion der Schilddrüse.  Ursache ist fast immer ein gutartiger Tumor der Schilddrüse und in Folge eine  stark erhöhte Produktion des Schilddrüsenhormons Thyroxin. Die überschüssigen  Hormone gelangen in den Blutkreislauf und aktivieren – zumindest kurzfristig –  die Lebensgeister der Katzensenioren.</p>
<p>Die Diagnose der Hyperthyreose ist nicht ganz einfach, weil vergleichbare  Symptome auch bei anderen Katzenkrankheiten auftreten. Sie kann zudem andere  Krankheiten überdecken. Das gilt insbesondere für die chronische  Nierenerkrankung. Zur Behandlung der Hyperthyreose stehen verschiedene Therapien  zur Verfügung. Welche die richtige ist, wird der Tierarzt nach eingehender  Untersuchung entscheiden.</p>
<p>(c) Copyright Dr. M. Stein, Am Kiebitzberg 10, 27404 Gyhum<br />
WWW: <a href="http://www.animal-health-online.de/">http://www.animal-health-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken über Trockenfutter</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=189</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[trockenfutter]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat sich der anfängliche Trend zur Rohfütterung von Hunden und Katzen zu einer ernsten Bedrohung für die Futtermittelhersteller entwickelt. Immer mehr Tierliebhaber vertrauen nicht mehr den werbeträchtigen Aussagen der Industrie sondern füttern Ihre Haustiere artgerecht und &#8230; <a href="http://barferoase.de/blog/?p=189">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren hat sich der anfängliche Trend zur Rohfütterung von Hunden und Katzen zu einer ernsten Bedrohung für die Futtermittelhersteller entwickelt. Immer mehr Tierliebhaber vertrauen nicht mehr den werbeträchtigen Aussagen der Industrie sondern füttern Ihre Haustiere artgerecht und naturnah.</p>
<p>In vielen Gesprächen mit Trockenfütterern werden wir natürlich immer wieder auf die Vorteile von Trockenfutter hingewiesen.</p>
<p><strong>Trockenfutter ist so bequem!</strong></p>
<p>Natürlich ist Trockenfutter bequem &#8211; angefangen mit dem leichten Transport, der Lagerung, der Portionierung bis hin zur ausgewiesenen Rundumversorgung. Außerdem sieht das Futter richtig gut aus und riecht kaum.</p>
<p>Nur wenige fragen sich dabei: was hat mein Hund oder meine Katze davon?</p>
<p>Die wenigsten der Hunde- und Katzenbesitzer lesen die Inhaltsstoffe, und wenn, verstehen die wenigsten diese.</p>
<p><strong>Ich kann mein Trockenfutter gut lagern!</strong></p>
<p>Während der Lagerung ist das Einnisten von Milben vorprogrammiert. Gerade Hausstaubmilben sind daher eine der häufigsten Ursachen von Allergien. Öffne den Futtersack und sei sicher, die Milben warten schon!</p>
<p><strong>Ich kann so einfach portionieren!</strong></p>
<p>Welcher Hundebsitzer mißt eigentlich die empfohlene Futtermenge genau ab? Die Zahl der fettleibigen Hunde wächst stetig; sind doch die Portionen doch so klein &#8211; also geben wir ruhig ein wenig mehr.</p>
<p>Übrigens: ich habe noch keine fettleibigen Hunde gesehen, die ausschließlich gebarft werden!</p>
<p><strong>Im Trockenfutter ist alles drin!</strong></p>
<p>Die Industrie wirbt ständig mit der Ausgewogenheit des Futters. Schön und gut. Aber ist nicht jeder Hund ein Individuum mit eigenen Ansprüchen? Klar, die Hersteller kennen jeden Hund und jede Katze und wissen genau, was genau Ihr Haustier an Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten usw. benötigt. Bei 5,5 Millionen Hunden und mehr als 8 Millionen Katzen ist ja auch für die Hersteller einfach, die Bedürfnisse jeden Tieres zu kennen.</p>
<p>Wann hatten Sie übrigens das letzte Mal einen Besuch Ihres Futterherstellers, der sich nach dem Befinden Ihres Lieblings erkundigt?</p>
<p><strong>Mein Trockenfutter kommt vom Tierarzt!</strong></p>
<p>Selbstverständlich muss es dann ja ein hochwertiges Futter sein! Ihr Tierarzt konzentriert sich voll und ganz auf Ihr Tier und schenkt Ihnen nach Beendigung der Behandlung das Futter.</p>
<p>Nicht? Dann sollten Sie darüber nachdenken, warum der Futtersack beim Tierarzt 80,00 Euro kostet. In manchen Tierarztpraxen sieht es aus wie im Supermarkt, vollgestopft mit Trockenfutter eines Herstellers.</p>
<p><strong>Mein Futter beinhaltet keine Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker!</strong></p>
<p>Schauen Sie einmal auf die Verpackung. Finden Sie EG-Zusatzstoffe oder Antioxidantien? Lesen Sie BHT oder BAH? Wie, bitte schön, soll ein Trockenfutter, bestehend aus Fleisch (natürlich getrocknet) und Getreide, denn haltbar gemacht werden? Wahrscheinlich durch Luft und Liebe.</p>
<p>Kein Hund der Welt würde das denaturierte und tote Trockenfutter ohne die Zugabe von Glutamaten (Geschmacksverstärkern) anrühren.</p>
<p><strong>Mein Futter sieht gut und gesund aus!</strong></p>
<p>Klar, sonst würden Sie es auch nicht wieder kaufen. Glauben Sie wirklich, Ihren Hund oder Ihre Katze interessiert es, wie das Futter aussieht? Hier wird ausschließlich darauf geachtet, daß dem Käufer &#8211; und das ist nicht das Tier &#8211; das Futter &#8220;gefällt&#8221;. Ohne Farbstoffe wäre Ihr Futter wahrscheinlich eine graue und tote Pampe, aber wie heißt es so schön: Das Auge &#8220;kauft&#8221; mit.</p>
<p><strong>Bei meinem Futter steht Fleisch an erster Stelle auf der Beschreibung!</strong></p>
<p>Sicher, bei manchen Sorten ist das so zu lesen. In den Inhaltsstoffen steht nur nicht, daß hier die Ursrungsform des Fleisches gemeint ist. Bedenken Sie, daß Fleisch aus 75% aus Wasser besteht und es sich bei Ihrem Futter um Trockenfutter ist, können Sie schnell ausrechnen, was nach der Trocknung noch übrig bleibt.</p>
<p>Und vergessen Sie nicht die gerne angewandte Methode der gesplittenen Deklaration. Aus Getreide wird dann schnell einmal Weizen, Weizenkeime, gekörnter Reis, weißer Reis, brauner Reis, gekochter Reis etc. So erhalten die einzelnen Komponenten schnell eine niedrige Einstufung auf den Etiketten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkle Jahreszeit &#8211; Gefahrenzeit</title>
		<link>http://barferoase.de/blog/?p=172</link>
		<comments>http://barferoase.de/blog/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Dunker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtring]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barferoase.de/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der dunklen Jahrenzeit ist die Gefahr, während der Gassirunde übersehen zu werden, besonders groß. Abhilfe schaffen hier besonders leuchtstarke, mit LED-Lampen ausgestattete, Ringe, die schnell über den Kopf des Hundes gezogen werden können. Die Leuchtringe verfügen über fünf &#8230; <a href="http://barferoase.de/blog/?p=172">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in der dunklen Jahrenzeit ist die Gefahr, während der Gassirunde übersehen zu werden, besonders groß.</p>
<p>Abhilfe schaffen hier besonders leuchtstarke, mit LED-Lampen ausgestattete, Ringe, die <a href="http://barferoase.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/blau.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-173" title="Leuchtrind blau" src="http://barferoase.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/blau.jpg" alt="" width="171" height="114" /></a>schnell über den Kopf des Hundes gezogen werden können. Die Leuchtringe verfügen über fünf besonders helle SUPERFLUX-Leuchtdioden, die geschützt in einem wasserdichten Silikonschlauch untergebracht sind. Betrieben werden die Ringe von quecksilberfreien DURACELL-Batterien (LR1/1,5 Volt), die einen Einsatz von ca. 30 Stunden gewährleisten.</p>
<p>Auffällig an den Leuchtringen ist der flexible Silokonschlauch, des es ermöglicht, den Ring problemlos in der Tasche mitzuführen.</p>
<p>Gänzlich verzichtet wird auf störanfällige Schalter; der Leuchtring wird durch einfaches <a href="http://barferoase.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/draufsicht.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-174" title="draufsicht" src="http://barferoase.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/draufsicht.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Zusammenstecken der beiden Enden in Betrieb genommen.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie <a title="Leuchtringe" href="http://www.barferoase.de/Leuchtringe:::103.html" target="_blank">hier &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barferoase.de/blog/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

